Информация о размерах одежды и обуви
Как указывается размер обуви на Hellride.ru
Так как у разных производителей встречается разное соотношение размеров (Американский US, Европейский EUR и в сантиментарах CM), то для каждого бренда на Hellride.ru введена своя шкала.
Пример: Nike 6.0: 10.5us / 44.5cm / 28.5cm
Это означает, что в американской системе - это размер 10.5, в европейской - 44.5, а в сантиметрах - 28.5
В сантиметрах указывается размер стельки обуви, то есть соответствует размеру ступни Вашей ноги, он также соответствует японскому размеру (JP, Japan).
Чтобы легко определить свой размер на Hellride.ru, померейте вашу ступню в сантиметрах и ориентируйтесь на него при выборе обуви на сайте.
У большого количества людей размеры правой и левой ноги могут отличаться, тогда лучше заказывать больший из размеров двух ног.
Остались вопросы? Пишите на info@hellride.ru
Размеры Nike 6.0
| Размер российский | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
| Размер европейский | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
| Nike (US) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Длина стопы (см) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Размеры DC, Vans
| Размер российский | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
| Размер европейский | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
| Vans / DC Shoes(US) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Длина стопы (см) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размеры кепок New Era, Flex Fit и т. п.
Пример: размер кепки 6 3/8 соответствует диаметру головы 51см. (измеряется на линии над ушами)
| Размер кепки | Обхват, см | Обхват, дюймы |
| 6 3/8 | 51 | 20 1/8 |
| 6 1/2 | 52 | 20 1/2 |
| 6 5/8 | 53 | 20 7/8 |
| 6 3/4 | 54 | 21 1/4 |
| 6 7/8 | 54.9 | 21 5/8 |
| 7 | 55.8 | 22 |
| 7 1/8 | 56.8 | 22 3/8 |
| 7 1/4 | 57.7 | 22 3/4 |
| 7 3/8 | 58.7 | 23 1/8 |
| 7 1/2 | 59.6 | 23 1/2 |
| 7 5/8 | 60.6 | 23 7/8 |
| 7 3/4 | 61.5 | 24 1/4 |
| 7 7/8 | 63 | 24 5/8 |
| 8 | 64 | 25 |
Размеры одежды
Размеры мужской одежды
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Размер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Размер | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Размер | 38 | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
| Рост, сантиметров | < 164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | > 188 |


